Arquivo

CLASSIFICAÇÃO ATULAIZADA 04 DE JUNHO

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE “A” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
ABELARDENSE 15 6 5 0 1 13 4 9
OLIMPICUS 7 6 3 1 2 8 6 2
XANXERE F.C. 7 6 2 1 3 8 11 -3
GUARANI XAXIM 6 5 2 0 3 2 5 -3
AJAP/ECKERT IMOVEIS LTDA 6 5 1 0 4 5 10 -5
CHAVE “B” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
COPERCAMPOS 13 6 4 1 1 9 3 6
SER JUVENTUDE 10 5 3 1 1 9 6 3
SER CRUZEIRO 9 5 3 0 2 9 9 0
FEC 6 6 2 0 4 10 9 1
FLOR DA SERRA 0 4 0 0 4 1 11 -10
CHAVE “C” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
CRM 11 5 3 2 0 12 4 8
AEPA CME PALMITOS 10 6 2 4 0 9 4 5
IPANEMA 6 6 1 3 2 7 8 -1
E.C. CANARINHO 5 6 1 2 3 6 13 -7
AFA 4 5 1 1 3 4 9 -5
CHAVE “D” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
E.C. COMETA 16 6 5 1 0 18 3 15
IPIRANGA F.C. 10 5 3 1 1 7 5 2
C.E. GUARANI 10 6 3 1 2 11 6 5
OURO VERDE 4 6 1 1 4 7 14 -7
ACEF 0 5 0 0 5 0 15 -15
ATUALIZADO 04/jun

CHAVE ‘A’  PONTUAÇÃO ALTERADA  CONFORME RESOLUÇÃO 001/2014