Arquivo

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TURNO

 


CLASSIFICAÇÃO GERAL AO FINAL DO TURNO

EQUIPE PONTOS JG V E D GP GC SALDO
1 COPERCAMPOS 12 4 4 0 0 10 2 8
2 QUILOMBENSE 9 4 3 0 1 8 4 4
3 SER. CRUZEIRO 9 4 3 0 1 9 5 4
4 AFA/SAO CARLOS 9 4 3 0 1 7 5 2
5 E.C. CANARINHO 8 5 2 2 1 8 4 4
6 IPIRANGA F.C 8 5 2 2 1 8 5 3
7 C.E GUARANI 8 5 2 2 1 6 5 1
8 AAPF/CME PALMITOS 7 4 2 1 1 4 1 3
9 CME 29 DE JUNHO 7 4 2 1 1 6 5 1
10 SER. GUARANI 7 4 2 1 1 9 7 2
11 SER. AJAP COLONIA/PINHALZINHO 7 5 2 1 2 6 8 -2
12 E.C. COMETA 7 5 2 1 2 11 9 2
13 ASS. TANGARAENSE 6 4 2 0 2 6 10 -4
14 E.C. OLARIA 5 4 1 2 1 5 6 -1
15 C.E. OLIMPICUS/AGRITER 4 4 0 4 0 7 7 0
16 ATLETICO CN 3 4 1 0 3 6 8 -2
17 HORIZONTE F.C 3 4 1 0 3 4 8 -4
18 CRM/ROTOPLAST 3 5 1 0 4 6 14 -8
19 OESTE F.C. 2 4 0 2 2 6 8 -2
20 SOERCA 1 4 0 1 3 3 8 -5
21 ABEC VINHEDO/PINEIRINHO FC. 0 4 0 0 4 4 10 -6

OBS. ESTA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL AO FINAL DO TURNO SÓ PARA NIVEL DE ENTERTENIMENTO SEM VALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO.

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: PONTOS; MENOR GC; MAIOR GP; SALDO