Arquivo

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE “A” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
GUARANI E.C. 9 4 3 0 1 6 2 4
AFA 6 3 2 0 1 9 3 6
E.C CANARINHO 6 3 2 0 1 4 4 0
AAPF CME PALMITOS 3 3 1 0 2 6 7 -1
SOERCA 0 3 0 0 3 4 13 -9
CHAVE “B” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
SER. CRUZEIRO 7 3 2 1 0 5 3 2
OESTE AS. BEBIDAS 6 3 2 0 1 3 1 2
XANXERE F.C. 4 3 1 1 1 3 3 0
ABELARDENSE 4 3 1 1 1 2 3 -1
AJAP COLONIA/AMEL CONSTRUTORA 1 4 0 1 3 2 5 -3
CHAVE “C” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
E.C. COMETA 7 3 2 1 0 9 4 5
C.E GUARANI 7 4 2 1 1 5 4 1
CER. OURO VERDE 4 3 1 1 1 8 8 0
IPIRANGA E.C. 4 3 1 1 1 7 6 1
SER. INDEPENDENTE 0 3 0 0 3 3 10 -7
CHAVE “D” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
COPERCAMPOS 9 3 3 0 0 12 2 10
FRAIBURGO E.C. 3 3 1 0 2 5 5 0
ASS. TANGARAENSE 3 2 1 0 1 4 8 -4
ATLETICO SUPER VIZA 0 2 0 0 2 0 6 -6
ATUALIZADO 10/06