Arquivo

CLASSIFICAÇÃO


CHAVE A
POSIÇÃO EQUIPE PONTOS JG V E D GP GC SALDO
1 SER. AJAP COLONIA/PINHALZINHO 7 4 2 1 1 5 3 2
2 E.C. COMETA 7 4 2 1 1 9 6 3
3 IPIRANGA F.C 5 4 1 2 1 5 3 2
4 E.C. CANARINHO 5 4 1 2 1 3 3 0
5 C.E GUARANI 5 4 1 2 1 4 4 0
6 CRM/ROTOPLAST 3 4 1 0 3 5 12 -7











CHAVE B
POSIÇÃO EQUIPE PONTOS JG V E D GP GC SALDO
1 AAPF/CME PALMITOS 7 3 2 1 0 4 0 4
2 QUILOMBENSE 6 3 2 0 1 7 4 3
3 AFA/SAO CARLOS 6 3 2 0 1 5 4 1
4 HORIZONTE F.C 3 3 1 0 2 3 6 -3
5 SOERCA 1 4 0 1 3 3 8 -5











CHAVE C
POSIÇÃO EQUIPE PONTOS JG V E D GP GC SALDO
1 CME 29 DE JUNHO 7 4 2 1 1 6 5 1
2 SER. GUARANI 7 4 2 1 1 9 7 2
3 E.C. OLARIA 5 4 1 2 1 5 6 -1
4 C.E. OLIMPICUS/AGRITER 4 4 0 4 0 7 7 0
5 OESTE F.C. 2 4 0 2 2 6 8 -2











CHAVE D
POSIÇÃO EQUIPE PONTOS JG V E D GP GC SALDO
1 COPERCAMPOS 9 3 3 0 0 7 2 5
2 SER. CRUZEIRO 9 4 3 0 1 9 5 4
3 ASS. TANGARAENSE 6 3 2 0 1 6 7 -1
4 ABEC VINHEDO/PINEIRINHO FC. 0 3 0 0 3 4 7 -3
5 ATLETICO CN 0 3 0 0 3 3 8 -5