Author Archive
ESCALA ARBITRAGEM SEGUNDA FASE – COPA OESTE 2016 – TAÇA CARROCERIAS OESTE
|
OURO VERDE X XANXERÊ F.C Data: 19/06/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio João Bareta – Cidade: Descanso |
|
| Arbitro: | ADECIR FERREIRA |
| Assistente 1: | NEUSA BACK |
| Assistente 2: | EDIO LAMB |
| 4º Árbitro: | ANDRE BACK |
| Delegado: | JOCEMAR SIGNOR |
| Transporte | SAUDADES |
|
SER CRUZEIRO X CRM Data: 19/06/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio Municipal – Cidade: Itá |
|
| Arbitro: | EVANDRO ZANATO |
| Assistente 1: | CLAIR DAPPER |
| Assistente 2: | GELSON RIBEIRO |
| 4º Árbitro: | ELISEU OLIVEIRA |
| Delegado: | JORGE RIBEIRO |
| Transporte: | JOAÇABA |
|
ABELARDENSE X G.E GUARUJA Data: 19/06/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio Beira Rio – Cidade: Abelardo Luz |
|
| Arbitro: | NELSON BIFF JUNIOR |
| Assistente 1: | RODRIGO REINSCH |
| Assistente 2: | ALEX ZAGO |
| 4º Árbitro: | ALEX LORENZETI |
| Delegado: | VILMAR BOHRER |
| Transporte: | CONCORDIA |
|
IPIRANGA F.C X SER GUARANI Data: 19/06/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio da Baixada – Cidade: São Jose do Cedro |
|
| Arbitro: | ANGELO BECHI |
| Assistente 1: | TIAGO VIANA DA SILVA |
| Assistente 2: | ISMAEL MOURA |
| 4º Árbitro: | GIOVAN VIVIAN |
| Delegado: | PAULO ROSENO |
| Transporte: | JOAÇABA |
AVISO:
O valor da taxa de arbitragem será:
Segunda Fase: R$ 800,00 reais;
Arbitro: R$ 280,00 reais;
Auxiliares 1 e 2: R$ 140,00 reais;
Árbitro Reserva: R$ 120,00 reais;
Delegado: R$ 120,00 reais.
RELAÇÃO CARTÕES
| RELAÇÃO DE CARTÕES | ||||||
| SER AJAP | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ADRIANO DALLAGNOL | 17/abr | 15/mai | ||||
| ANDERSON GHELLER | 01/mai | 22/mai | ||||
| CRISTIANO SAMUEL | 15/mai | |||||
| DIVAN LUIZ | 15/mai | |||||
| DIOGO SIGNOR | 10/abr | |||||
| EDELVAN HERMES | 10/abr | |||||
| FELIPE CHIOSSI DA SILVA | 05/jun | |||||
| FERNANDO BAIOTO | 01/mai | |||||
| GEAN BAUMENTZ | 01/mai | 22/mai | ||||
| GIOVANI HERMES | 01/mai | |||||
| VINICIUS RODRIGUES | 17/abr | |||||
| GUARANI XAXYM | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ELTON DALLA SANTA | 22/mai | |||||
| EDSON SILVA | 01/mai | 22/mai | ||||
| EDUARDO ALECI | 10/abr | |||||
| FERNANDO SANTIN | 10/abr | |||||
| FERNANDO SAVARIS | 10/abr | |||||
| JOVANIO CORREA | 15/mai | 05/jun | ||||
| JULCINEI RISSI | 17/abr | |||||
| MACKESUEL PANERT | 15/mai | |||||
| MARCIO ANDOLFATO | 01/mai | 22/mai | 05/jun | 19/jun | ||
| MARCEL SCHAFFER | 15/mai | |||||
| MICHEL PAGANI | 01/mai | 05/jun | ||||
| MARCOS BALDUINO | 22/mai | |||||
| NILMAR ANDRADE | 10/abr | |||||
| UELYSON COLATO | 10/abr | |||||
| ABELARDENSE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| AGNALDO GONÇALVES | 17/abr | 22/mai | ||||
| JESSE DOS SANTOS | 29/mai | |||||
| JAN JACKESON COSTA | 01/mai | 22/mai | ||||
| JEAN RIBEIRO | 17/abr | |||||
| KLEBER DALLA RIVA | 17/abr | |||||
| RONALDO JOSE SULSBACHER | 29/mai | |||||
| LUAN LISBOA | 01/mai | |||||
| MARCOS CHUSTER | 17/abr | |||||
| RODRIGO ALVES DE LIMA | 01/mai | 22/mai | ||||
| RONIVAN LINHARES | 01/mai | |||||
| VOLNEI SANTOS | 22/mai | |||||
| JARBAS KATZER | 05/jun | |||||
| SER CRUZEIRO | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ALEX ZANELLA | 10/abr | 22/mai | ||||
| EVANDRO FANTIN | 17/abr | 22/mai | ||||
| FABIO PANSERA | 10/abr | |||||
| ISMAEL WERMEIER | 15/mai | |||||
| IVONEI SANTOS | 09/mai | |||||
| LEONIR GONÇALVES | 22/mai | |||||
| LENILSON QUADROS | 05/jun | |||||
| MAURICIO VIOTT | 08/mai | |||||
| SAMUEL POLLONI | 10/abr | |||||
| FABIAN BRANCHER | 05/jun | |||||
| SER JUVENTUDE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| DENILSON LORENZATTO | 10/abr | 15/mai | ||||
| FABIAMO CALZA | 15/mai | |||||
| IRAI ADAGNARI | 10/abr | |||||
| MARCO ANTONIO KLEIN | 10/abr | |||||
| VAGNER WEBER | 10/abr | |||||
| SIGNEI JOE | 22/mai | |||||
| MATEUS GASPARETTO | 12/jun | |||||
| XANXERE F.C. | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ANDERSON GOSH | 22/mai | 29/mai | ||||
| CRISTIANO GRIGOLO | 24/abr | 12/jun | 19/jun | |||
| JEAN CARLOS CUNICO | 24/abr | |||||
| GUSTAVO OLIVEIRA | 29/mai | |||||
| EDSON RODRIGUES | 12/jun | |||||
| LUCAS JOSE ALVES | 29/mai | |||||
| RUDIEI GAIO | 12/jun | |||||
| MAECELO TOLDO | 22/mai | |||||
| RODRIGO DOS SANTOS | 17/abr | 24/abr | ||||
| SIDNEI DA SILVA | 22/mai | |||||
| GINASTICA E.C. | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ALDAIR SPEZIA | 30/abr | |||||
| ALESSANDRO RIGO | 29/mai | |||||
| EDER PEREIRA | 24/abr | |||||
| ERUDINEI PICOLI | 24/abr | |||||
| EVERTON SANTOS | 03/abr | 21/mai | ||||
| GREGORI TORTORA | 24/abr | 07/mai | ||||
| JARDEL MIOTTO | 03/abr | 07/mai | ||||
| MARTIN HURST | 30/abr | |||||
| SIDINEI DOS SANTOS | 24/abr | |||||
| MAICON JOSE LUIZ | 21/mai | |||||
| RONIEL ZIMMER | 21/mai | |||||
| CRM | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ELEANDRO CANOVA | 10/abr | |||||
| EVANDRO ARAUJO | 03/abr | |||||
| FABIO DE AZEVEDO | 10/abr | 08/mai | ||||
| JEAN GRAEFF | 30/abr | |||||
| MARCELO MIORANDO | 24/abr | 08/mai | ||||
| MATHEUS TOMIMI | 03/abr | 10/abr | ||||
| MICHEL FRANK | 08/mai | |||||
| NATAN MAGAGNIN | 10/abr | |||||
| WILLIAN WILGES | 30/abr | 08/mai | ||||
| MAICON DIEGO WELTER | 29/mai | |||||
| OURO VERDE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| WILLIAN ZORTEA | 29/mai | |||||
| WILLIAN HOFF | 29/mai | |||||
| ANDRE PIASSAIN | 09/abr | 24/abr | 29/mai | 19/jun | ||
| DALVAN BIERGUELMEIER | 03/abr | |||||
| EVANDRO BEDIN | 09/abr | |||||
| FERNANDO FOIATTO | 22/mai | |||||
| GABRIEL KNOB | 03/abr | 29/mai | ||||
| GEOVAN BAUFLER | 07/mai | |||||
| JHONI ZORTEA | 17/abr | 15/mai | ||||
| JOEL QUADRO | 09/abr | 15/mai | 29/mai | 19/jun | ||
| MARCIEL DA FONTOURA | 17/abr | |||||
| MATHEUS PEDROZO | 15/mai | 22/mai | ||||
| RAFAEL LAUXEN | 09/abr | 07/mai | ||||
| ROMMYEL HOFFMANN | 24/abr | |||||
| SIDINEI DE SOUZA | 15/mai | 29/mai | ||||
| G.E. GUARUJA | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ADRIANO BORBA | 01/mai | |||||
| CIDINEI BENETI | 08/mai | |||||
| CLEBER WSCHENFELDER | 08/mai | |||||
| DIEGO CESCA | 05/jun | |||||
| DIEGO DOS SANTOS | 22/mai | 05/jun | ||||
| EDINEI MORAES | 24/abr | |||||
| LEANDRO NEPOMOCENO | 24/abr | 08/mai | ||||
| LUCAS DA SILVA | 29/mai | |||||
| ODIRLEI CASAGRANDE | 17/abr | 08/mai | 05/jun | 19/jun | ||
| VALDECIR DA SILVA | 24/abr | |||||
| VANDERLEI ZANIN | 22/mai | |||||
| VANDOIR VESCOSVI | 29/mai | |||||
| ROZALVO LUVIZAO | 05/jun | |||||
| E.C. HARMONIA | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ALEXANDRE CENCI | 05/jun | |||||
| DARLEI BENCKE | 10/abr | |||||
| ELTON DIEGO WILCZAK | 10/abr | 29/mai | ||||
| EVANDRO PANDOLFO | 15/mai | |||||
| EMERSON CRISTOFOLI | 05/jun | |||||
| FABIANO MOLLMAN | 05/jun | |||||
| MAURICIO ZIGLIOLI | 24/abr | 29/mai | ||||
| JACSON DE LUCCA | 08/mai | |||||
| LAERCIO ZANGALI | 15/mai | 29/mai | ||||
| RENATO GONÇALVES | 15/mai | 29/mai | ||||
| RICARDO SEGALIN | 08/mai | |||||
| RONALDO DE LARA | 08/mai | |||||
| MARCOS BRUSTOLIN | 29/mai | |||||
| VANDOIR HOHN | 05/jun | |||||
| VENOIR ROCKEMBACK | 05/jun | |||||
| IPIRANGA F.C. | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ADRIANO OLIVEIRA | 17/abr | |||||
| ANDRE LUIZ VIEIRA | 24/abr | |||||
| DERI DOS SANTOS BIZATO | 15/mai | |||||
| DIEGO SMANHOTO | 10/abr | |||||
| DIEGO DELAZEN | 29/mai | |||||
| IRINEU STUNPF | 22/mai | |||||
| JUNIOR SEIB | 22/mai | |||||
| FELIPE UCZAI | 01/mai | 15/mai | ||||
| MARCOS KRAEMER | 17/abr | |||||
| RODRIGO ALMEIDA | 22/mai | 05/jun | 19/jun | |||
| THIAGO RAFAEL DUARTE | 24/abr | |||||
| WILSON DE OLIVEIRA | 24/abr | |||||
| NATAN FINGER | 29/mai | |||||
| ATUALIZADO | 15/jun | TODOS JOGOS COMPUTADO | ||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CHAVE A | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| SER AJAP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 61,11 |
| GUARANI XAXIM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 55,56 |
| ABELARDENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44,44 |
| INDEPENDENTE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 22,22 |
| CHAVE B | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| SER JUVENTUDE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 66,67 |
| XANXERE F.C. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50,00 |
| SER CRUZEURO | *2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33,33 |
| FEC | **-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 22,22 |
| CHAVE C | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| GINÁSTICA E.C. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 50,00 |
| CRM | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 45,83 |
| OURO VERDE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 45,83 |
| AAPF CME PALMITOS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 41,67 |
| AFA SÃO CARLOS | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 41,67 |
| CHAVE D | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| E.C. HARMONIA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 66,67 |
| G.E. GUARUJA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 45,83 |
| IPIRANGA F.C. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 45,83 |
| C.E. GUARANI – SMO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 45,83 |
| E.C. COMETA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 29,17 |
| ATUALIZADO | 05/jun | ||||||||
| * PONTUAÇÃO SER CRUZEIRO CONFORME DECISAO CD DA LEOC | |||||||||
| * *PONTUAÇÃO FEC CONFORME DECISAO CD DA LEOC | |||||||||
| MELHOR 1º COLOCADO | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| E.C. HARMONIA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 66,67 |
| SER JUVENTUDE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 66,67 |
| SER AJAP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 61,11 |
| GINÁSTICA E.C. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 50,00 |
| MELHOR 2º COLOCADO | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| GUARANI XAXIM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 55,56 |
| XANXERE F.C. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50,00 |
| CRM | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 45,83 |
| G.E. GUARUJA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 45,83 |
| MELHOR 3º COLOCADO | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| IPIRANGA F.C. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 45,83 |
| OURO VERDE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 45,83 |
| SER CRUZEURO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33,33 |
| ABELARDENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44,44 |
JOGO SER JUVENTUDE X XANXERE FC
DIA 12/06/2016 – DOMINGO 10ª RODADA HORARIO: 15:00hs
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
| LINDOIA DO SUL | SER JUVENTUDE | 02 | X | 02 | XANXERE F.C. | B |
AS INSCRIÇOES PARA PROXIMA FASE VAI ATE O DIA 16 DE JUNHO QUINTA FEIRA CUMPRINDO AS 72HS DO INICIO DA MESMA.
DIA 19/06/2016 – DOMINGO 11ª RODADA HORARIO: 15:00hs
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | JOGO | ||
| SÃO JOSE DO CEDRO | IPIRANGA F.C.
3° CHAVE D |
X | GUARANI XAXIM
2° CHAVE A |
1 | ||
| ABELARDO LUZ | ABELARDENSE
3° CHAVE A |
X | G.E. GUARUJA
2° CHAVE D |
2 | ||
| DESCANSO | OURO VERDE / SME DESCANSO
3° CHAVE C |
X | XANXERE F.C.
2° CHAVE B |
3 | ||
| ITA | SER CRUZEIRO
3° CHAVE B |
X | CRM
2° CHAVE C |
4 |
