Author Archive
CARTOES
| RELAÇÃO DE CARTÕES | ||||||
| SER AJAP | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ADRIANO DALLAGNOL | 17/abr | 15/mai | ||||
| ANDERSON GHELLER | 01/mai | 22/mai | ||||
| CRISTIANO SAMUEL | 15/mai | |||||
| DIVAN LUIZ | 15/mai | |||||
| DIOGO SIGNOR | 10/abr | |||||
| EDELVAN HERMES | 10/abr | |||||
| FELIPE CHIOSSI DA SILVA | 05/jun | |||||
| FERNANDO BAIOTO | 01/mai | |||||
| GEAN BAUMENTZ | 01/mai | 22/mai | ||||
| GIOVANI HERMES | 01/mai | |||||
| VINICIUS RODRIGUES | 17/abr | |||||
| GUARANI XAXYM | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ELTON DALLA SANTA | 22/mai | |||||
| EDSON SILVA | 01/mai | 22/mai | ||||
| EDUARDO ALECI | 10/abr | |||||
| FERNANDO SAVARIS | 10/abr | |||||
| JEAN ROBSON ASSIS | 03/jul | |||||
| JULCINEI RISSI | 17/abr | |||||
| MARCEL SCHAFFER | 15/mai | |||||
| MARCIO ANDOLFATTO | 26/jun | 03/jul | ||||
| MICHEL PAGANI | 01/mai | 05/jun | ||||
| MARCOS BALDUINO | 22/mai | 26/jun | ||||
| NATALINO BASTOS | 03/jul | |||||
| NILMAR ANDRADE | 10/abr | 19/jun | ||||
| UELYSON COLATO | 10/abr | |||||
| VINICIUS TESTON | 03/jul | |||||
| ABELARDENSE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ANTONIO CHAVES | 19/jun | |||||
| DIOGO TIRELLI | 03/jul | 10/jul | ||||
| JAN JACKESON COSTA | 01/mai | 22/mai | ||||
| JARBAS KATZER | 05/jun | |||||
| JEAN RIBEIRO | 17/abr | 19/jun | ||||
| JEAN TOBIAS LALANA | 26/jun | |||||
| JESSE DOS SANTOS | 29/mai | 03/jul | ||||
| JOAO RACHRI | 03/jul | |||||
| KLEBER DALLA RIVA | 17/abr | |||||
| LUAN LISBOA | 01/mai | |||||
| MARCOS CHUSTER | 17/abr | 19/jun | ||||
| RODRIGO ALVES DE LIMA | 01/mai | 22/mai | ||||
| RONALDO JOSE SULSBACHER | 29/mai | |||||
| RONIVAN LINHARES | 01/mai | |||||
| VOLNEI SANTOS | 22/mai | 19/jun | ||||
| SER JUVENTUDE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| DENILSON LORENZATTO | 10/abr | 15/mai | ||||
| FABIAMO CALZA | 15/mai | |||||
| IRAI ADAGNARI | 10/abr | |||||
| JUNIOR LEMOS | 03/jul | |||||
| MARCO ANTONIO KLEIN | 10/abr | |||||
| MATEUS GASPARETTO | 12/jun | |||||
| SIGNEI JOE | 22/mai | 03/jul | ||||
| VAGNER WEBER | 10/abr | |||||
| XANXERE F.C. | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ANDERSON GOSH | 22/mai | 29/mai | 03/jul | 10/jul | ||
| CRISTIANO GRIGOLO | 24/abr | |||||
| EDIVALDO FERREIRA | 26/jun | |||||
| EDSON RODRIGUES | 12/jun | |||||
| GUSTAVO OLIVEIRA | 29/mai | |||||
| JEAN CARLOS CUNICO | 24/abr | |||||
| JOAO MORAES JUNIOR | 26/jun | |||||
| LUCAS JOSE ALVES | 29/mai | 03/jul | ||||
| MARCELO TOLDO | 22/mai | |||||
| MARCOS FELIPE MENDES | 26/jun | |||||
| RODRIGO DOS SANTOS | 17/abr | 24/abr | ||||
| RUDIEI GAIO | 12/jun | |||||
| SIDNEI DA SILVA | 22/mai | |||||
| GINASTICA E.C. | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ALDAIR SPEZIA | 30/abr | |||||
| ALESSANDRO RIGO | 29/mai | |||||
| EDER PEREIRA | 24/abr | |||||
| ERUDINEI PICOLI | 24/abr | |||||
| EVERTON SANTOS | 03/abr | 21/mai | ||||
| GREGORI TORTORA | 24/abr | 07/mai | ||||
| JARDEL MIOTTO | 03/abr | 07/mai | 03/jul | 10/jul | ||
| MARTIN HURST | 30/abr | |||||
| SIDINEI DOS SANTOS | 24/abr | |||||
| MAICON JOSE LUIZ | 21/mai | |||||
| RONIEL ZIMMER | 21/mai | |||||
| CRM | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| DARIO DA SILVA | 03/jul | |||||
| ELEANDRO CANOVA | 10/abr | |||||
| EVANDRO ARAUJO | 03/abr | |||||
| FABIO DE AZEVEDO | 10/abr | 08/mai | ||||
| JEAN GRAEFF | 30/abr | |||||
| MAIKO STAMM | 03/jul | |||||
| MARCELO MIORANDO | 24/abr | 08/mai | ||||
| MACSUEL RICARDO | 19/jun | |||||
| MATHEUS TOMIMI | 03/abr | 10/abr | ||||
| MICHEL FRANK | 08/mai | 03/jul | ||||
| NATAN MAGAGNIN | 10/abr | |||||
| WILLIAN WILGES | 30/abr | 08/mai | ||||
| MAICON DIEGO WELTER | 29/mai | |||||
| E.C. HARMONIA | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ALEXANDRE CENCI | 05/jun | |||||
| DARLEI BENCKE | 10/abr | |||||
| ELTON DIEGO WILCZAK | 10/abr | 29/mai | ||||
| EVANDRO PANDOLFO | 15/mai | |||||
| EMERSON CRISTOFOLI | 05/jun | |||||
| FABIANO MOLLMAN | 05/jun | |||||
| MAURICIO ZIGLIOLI | 24/abr | 29/mai | ||||
| JACSON DE LUCCA | 08/mai | |||||
| LAERCIO ZANGALI | 15/mai | 29/mai | 03/jul | 10/jul | ||
| RENATO GONÇALVES | 15/mai | 29/mai | ||||
| RICARDO SEGALIN | 08/mai | |||||
| RONALDO DE LARA | 08/mai | |||||
| MARCOS BRUSTOLIN | 29/mai | 03/jul | ||||
| VANDOIR HOHN | 05/jun | |||||
| VENOIR ROCKEMBACK | 05/jun | |||||
| ATUALIZADO | 08/jul |
COPA OESTE DE FUTEBOL AMADOR 2016 – TAÇA CARROCERIAS OESTE
| XANXERÊ F.C X SER AJAP
Data: 10/07/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio do Olaria – Cidade: Xanxere |
|
| Arbitro: | FABIANO FERREIRA |
| Assistente 1: | CLAIR DAPPER |
| Assistente 2: | TIAGO VIANA DA SILVA |
| 4º Árbitro: | EDER SARMENTO |
| Delegado: | VILMAR BOHER |
| Transporte | JOAÇABA |
| S.C HARMONIA X CRM
Data: 10/07/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio Olimpio Dal Magro – Cidade: Guaraciaba |
|
| Arbitro: | RONAN MARQUES ROSA |
| Assistente 1: | THIAGO CASPERS |
| Assistente 2: | GIOVAN VIVIAN |
| 4º Árbitro: | ISMAEL MOURA |
| Delegado: | JOCEMAR SIGNOR |
| Transporte: | CHAPECO |
| GINASTICA X ABELARDENSE
Data: 10/07/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio Ginastica – Cidade: Riqueza |
|
| Arbitro: | ALEX ZATTI |
| Assistente 1: | CLOVIS GUGEL |
| Assistente 2: | CARLOS SCHUSTER |
| 4º Árbitro: | JOSE MAZETO NETO |
| Delegado: | PAULO ROSENO |
| Transporte: | XANXERE |
| SER JUVENTUDE X SER GUARANI
Data: 10/07/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio Romano Giovano Sandrin – Cidade: Lindoia do Sul |
|
| Arbitro: | EVANDRO ZANATA |
| Assistente 1: | ALEX ZAGO |
| Assistente 2: | RODRIGO REINISCH |
| 4º Árbitro: | ALEX LORENZZETI |
| Delegado: | EMERSOM BORTOLOTO |
| Transporte: | JOAÇABA |
TABELA OITAVAS E QUARTAS FINAIS
DIA 19/06/2016 – DOMINGO 11ª RODADA HORARIO: 15:00hs
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | JOGO | ||
| SÃO JOSE DO CEDRO | IPIRANGA F.C.3° CHAVE D | 03 | X | 01 | GUARANI XAXIM2° CHAVE A | 1 |
| ABELARDO LUZ | ABELARDENSE3° CHAVE A | 02 | X | 01 | G.E. GUARUJA2° CHAVE D | 2 |
| ITA | SER CRUZEIRO3° CHAVE B | 00 | X | 02 | CRM2° CHAVE C | 4 |
DIA 26/06/2016 – DOMINGO 12ª RODADA HORARIO: 15:00hs
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | JOGO | ||
| XAXIM | GUARANI XAXIM2° CHAVE A | 04 | X | 01 | IPIRANGA F.C.3° CHAVE D | 1 |
| GUARUJA | G.E. GUARUJA2° CHAVE D | 01 | X | 01 | ABELARDENSE3° CHAVE A | 2 |
| DESCANSO | OURO VERDE / SME DESCANSO3° CHAVE C | 01 | X | 02 | XANXERE F.C.2° CHAVE B | 3 |
| MARAVILHA | CRM2° CHAVE C | 02 | X | 00 | SER CRUZEIRO3° CHAVE B | 4 |
DIA 03/07/2016 – DOMINGO 13ª RODADA HORARIO: 15:00hs
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | JOGO | ||
| XAXIM | GUARANY XAXIM
VENCEDOR JOGO 1 |
00 | X | 00 | SER JUVENTUDE
1° CHAVE B |
5 |
| ABELARDO LUZ | ABELARDENSE
VENCEDOR JOGO 2 |
01 | X | 02 | GINASTICA
1° CHAVE C |
6 |
| XANXERE | XANXERE F.C
.2° CHAVE B |
00 (06) | X | 01 (05) | OURO VERDE / SME DESCANSO
3° CHAVE C |
3 |
| MARAVILHA | CRM
VENCEDOR JOGO 4 |
00 | X | 01 | HARMONIA F.C.
1° CHAVE D |
8 |
DIA 10/07/2016 – DOMINGO 14ª RODADA HORARIO: 15:00hs
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | JOGO | ||
| LINDOIA DO SUL | SER JUVENTUDE
1° CHAVE B |
X | GUARANY VENCEDOR
JOGO 1 |
5 | ||
| RIQUEZA | GINASTICA
1° CHAVE C |
X | ABELARDENSE VENCEDOR
JOGO 2 |
6 | ||
| XANXERE | XANXERE FC
VENCEDOR JOGO 3 |
X | SER AJAP
1° CHAVE A |
7 | ||
| GUARACIABA | HARMONIA
1° CHAVE D |
X | CRM VENCEDOR
JOGO 4 |
8 |
DIA 17/07/2016 – DOMINGO 14ª RODADA HORARIO: 15:00hs
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | JOGO | ||
| PINHALZINHO | SER AJAP
1° CHAVE A |
X | XANXERE FC VENCEDOR JOGO 3 |
RELAÇÃO DE CARTÕES
| RELAÇÃO DE CARTÕES | ||||||
| SER AJAP | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ADRIANO DALLAGNOL | 17/abr | 15/mai | ||||
| ANDERSON GHELLER | 01/mai | 22/mai | ||||
| CRISTIANO SAMUEL | 15/mai | |||||
| DIVAN LUIZ | 15/mai | |||||
| DIOGO SIGNOR | 10/abr | |||||
| EDELVAN HERMES | 10/abr | |||||
| FELIPE CHIOSSI DA SILVA | 05/jun | |||||
| FERNANDO BAIOTO | 01/mai | |||||
| GEAN BAUMENTZ | 01/mai | 22/mai | ||||
| GIOVANI HERMES | 01/mai | |||||
| VINICIUS RODRIGUES | 17/abr | |||||
| GUARANI XAXYM | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ELTON DALLA SANTA | 22/mai | |||||
| EDSON SILVA | 01/mai | 22/mai | ||||
| EDUARDO ALECI | 10/abr | |||||
| FERNANDO SANTIN | 10/abr | 19/jun | 26/jun | 03/jul | ||
| FERNANDO SAVARIS | 10/abr | |||||
| JOVANIO CORREA | 15/mai | 05/jun | ||||
| JULCINEI RISSI | 17/abr | |||||
| MACKESUEL PANERT | 15/mai | 19/jun | 26/jun | 03/jul | ||
| GIOVANI FAGUNDES | 19/jun | |||||
| MARCEL SCHAFFER | 15/mai | |||||
| MARCIO ANDOLFATTO | 26/jun | |||||
| MICHEL PAGANI | 01/mai | 05/jun | ||||
| MARCOS BALDUINO | 22/mai | 26/jun | ||||
| NILMAR ANDRADE | 10/abr | 19/jun | ||||
| UELYSON COLATO | 10/abr | |||||
| ABELARDENSE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| AGNALDO GONÇALVES | 17/abr | 22/mai | ||||
| AGNALDO ROGERIO LINS | 26/jun | |||||
| ANTONIO CHAVES | 19/jun | |||||
| JESSE DOS SANTOS | 29/mai | |||||
| JAN JACKESON COSTA | 01/mai | 22/mai | ||||
| JEAN RIBEIRO | 17/abr | 19/jun | ||||
| JEAN TOBIAS LALANA | 26/jun | |||||
| KLEBER DALLA RIVA | 17/abr | |||||
| RONALDO JOSE SULSBACHER | 29/mai | |||||
| LUAN LISBOA | 01/mai | |||||
| MARCOS CHUSTER | 17/abr | 19/jun | ||||
| RODRIGO ALVES DE LIMA | 01/mai | 22/mai | ||||
| RONIVAN LINHARES | 01/mai | |||||
| VOLNEI SANTOS | 22/mai | 19/jun | ||||
| JARBAS KATZER | 05/jun | |||||
| SER JUVENTUDE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| DENILSON LORENZATTO | 10/abr | 15/mai | ||||
| FABIAMO CALZA | 15/mai | |||||
| IRAI ADAGNARI | 10/abr | |||||
| MARCO ANTONIO KLEIN | 10/abr | |||||
| VAGNER WEBER | 10/abr | |||||
| SIGNEI JOE | 22/mai | |||||
| MATEUS GASPARETTO | 12/jun | |||||
| XANXERE F.C. | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ANDERSON GOSH | 22/mai | 29/mai | ||||
| CRISTIANO GRIGOLO | 24/abr | |||||
| EDIVALDO FERREIRA | 26/jun | |||||
| EDSON RODRIGUES | 12/jun | |||||
| GUSTAVO OLIVEIRA | 29/mai | 26/jun | 03/jul | |||
| JEAN CARLOS CUNICO | 24/abr | |||||
| JOAO MORAES JUNIOR | 26/jun | |||||
| LUCAS JOSE ALVES | 29/mai | |||||
| MARCELO TOLDO | 22/mai | |||||
| MARCOS FELIPE MENDES | 26/jun | |||||
| RODRIGO DOS SANTOS | 17/abr | 24/abr | ||||
| RUDIEI GAIO | 12/jun | |||||
| SIDNEI DA SILVA | 22/mai | |||||
| GINASTICA E.C. | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ALDAIR SPEZIA | 30/abr | |||||
| ALESSANDRO RIGO | 29/mai | |||||
| EDER PEREIRA | 24/abr | |||||
| ERUDINEI PICOLI | 24/abr | |||||
| EVERTON SANTOS | 03/abr | 21/mai | ||||
| GREGORI TORTORA | 24/abr | 07/mai | ||||
| JARDEL MIOTTO | 03/abr | 07/mai | ||||
| MARTIN HURST | 30/abr | |||||
| SIDINEI DOS SANTOS | 24/abr | |||||
| MAICON JOSE LUIZ | 21/mai | |||||
| RONIEL ZIMMER | 21/mai | |||||
| CRM | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ELEANDRO CANOVA | 10/abr | |||||
| EVANDRO ARAUJO | 03/abr | |||||
| FABIO DE AZEVEDO | 10/abr | 08/mai | ||||
| JEAN GRAEFF | 30/abr | |||||
| MARCELO MIORANDO | 24/abr | 08/mai | ||||
| MACSUEL RICARDO | 19/jun | |||||
| MATHEUS TOMIMI | 03/abr | 10/abr | ||||
| MICHEL FRANK | 08/mai | |||||
| NATAN MAGAGNIN | 10/abr | |||||
| WILLIAN WILGES | 30/abr | 08/mai | ||||
| MAICON DIEGO WELTER | 29/mai | |||||
| OURO VERDE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ALEXANDRE ZAPANI | 26/jun | |||||
| DALVAN BIERGUELMEIER | 03/abr | |||||
| EVANDRO BEDIN | 09/abr | |||||
| FERNANDO FOIATTO | 22/mai | |||||
| GABRIEL KNOB | 03/abr | 29/mai | ||||
| GEOVAN BAUFLER | 07/mai | |||||
| JHONI ZORTEA | 17/abr | 15/mai | ||||
| MARCIEL DA FONTOURA | 17/abr | |||||
| MATHEUS PEDROZO | 15/mai | 22/mai | ||||
| RAFAEL LAUXEN | 09/abr | 07/mai | ||||
| ROMMYEL HOFFMANN | 24/abr | |||||
| SIDINEI DE SOUZA | 15/mai | 29/mai | 26/jun | 03/jul | ||
| WILLIAN HOFF | 29/mai | |||||
| WILLIAN ZORTEA | 29/mai | 26/jun | ||||
| E.C. HARMONIA | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
| ALEXANDRE CENCI | 05/jun | |||||
| DARLEI BENCKE | 10/abr | |||||
| ELTON DIEGO WILCZAK | 10/abr | 29/mai | ||||
| EVANDRO PANDOLFO | 15/mai | |||||
| EMERSON CRISTOFOLI | 05/jun | |||||
| FABIANO MOLLMAN | 05/jun | |||||
| MAURICIO ZIGLIOLI | 24/abr | 29/mai | ||||
| JACSON DE LUCCA | 08/mai | |||||
| LAERCIO ZANGALI | 15/mai | 29/mai | ||||
| RENATO GONÇALVES | 15/mai | 29/mai | ||||
| RICARDO SEGALIN | 08/mai | |||||
| RONALDO DE LARA | 08/mai | |||||
| MARCOS BRUSTOLIN | 29/mai | |||||
| VANDOIR HOHN | 05/jun | |||||
| VENOIR ROCKEMBACK | 05/jun | |||||
| ATUALIZADO | 01/jul |
ESCALA DE ARBITRAGEM – TAÇA CARROCERIAS OESTE
|
XANXERÊ F.C X OURO VERDE Data: 03/07/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio do Olaria – Cidade: Xanxere |
|
| Arbitro: | EVANDRO ZANATO |
| Assistente 1: | TIAGO VIANA DA SILVA |
| Assistente 2: | GELSON RIBEIRO |
| 4º Árbitro: | CLOVIS GUGEL |
| Delegado: | VILMAR BOHER |
| Transporte | JOAÇABA |
|
CRM X S.C HARMONIA Data: 03/07/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio Dr. Leal Filho – Cidade: Maravilha |
|
| Arbitro: | JOCEMAR KLEIN |
| Assistente 1: | THIAGO CASPERS |
| Assistente 2: | GIOVAN VIVIAN |
| 4º Árbitro: | JOCEMAR FERREIRA |
| Delegado: | JOCELAINE FERREIRA |
| Transporte: | SÃO MIGUEL DO OESTE |
|
ABELARDENSE X GINASTICA Data: 03/07/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio Beira Rio – Cidade: Abelardo Luz |
|
| Arbitro: | JOAO FERNANDO DA SIVA |
| Assistente 1: | ALEX ZAGO |
| Assistente 2: | ALEX LORENZZETI |
| 4º Árbitro: | JEAN ZARICHETTA |
| Delegado: | JUSERLEI DE OLIVEIRA GUIMARAES |
| Transporte: | CONCORDIA |
|
SER GUARANI X SER JUVENTUDE Data: 03/07/2016 – Domingo – 15hrs – Estádio da Montanha – Cidade: Xaxim |
|
| Arbitro: | NELSON BIFF JUNIOR |
| Assistente 1: | ISMAEL MOURA |
| Assistente 2: | RODRIGO REINISCH |
| 4º Árbitro: | EDER RODOLFO DA SILVA |
| Delegado: | ERICLES ARTUZI |
| Transporte: | CONCORDIA |
