Archive for the ‘Geral’ Category
2ª RODADA
DATA:30 /06/2018 DOMINGO 2ª RODADA HORAS: 15:00HS
CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
SÃO JOAO DO OESTE | ASS. ESPOR. ALIANÇA | 04 | X | 00 | UNIAO CEDRENSE F.C | A |
DATA:01 /07/2018 DOMINGO 2ª RODADA HORAS: 15:00HS
CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
GUARUJA DO SUL | G.E. GUARUJA | 00 | X | 00 | DNA F.C / DME PRINCESA | A |
RIQUEZA | GINASTICA | 06 | X | 00 | BELVEDERE E.C PITT BEBIDAS | B |
PINHALZINHO | AJAP | 00 | X | 00 | OURO VERDE | B |
SÃO MIGUEL | E.C. GUARANI SMO | 03 | X | 00 | METROPOL/AFA | C |
TUNAPOLIS | GREMIO TUNENSE | 01 | X | 00 | GREMIO UNIAO | C |
ITAPIRANGA | E.C. COMETA | 01 | X | 00 | SÃO LOURENÇO | D |
DIONISIO | DIONISIO F.C. | 00 | X | 01 | IPIRANGA CME AGUAS FRIAS | D |
FOLGA: GUARANI MARAVILHA; CRM
DATA:08/07/2018 DOMINGO 3ª RODADA HORAS: 15:00HS
CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
GUARUJA DO SUL | G.E. GUARUJA | X | ASS. ESPOR. ALIANÇA | A | ||
DESCANSO | OURO VERDE | GINASTICA | B | |||
MARAVILHA | GUARANI MARAVILHA | X | GREMIO TUNENSE | C | ||
IPORA DO OESTE | GREMIO UNIAO | X | E.C.GUARANI SMO | C | ||
AGUAS FRIAS | IPIRANGA CME AGUAS FRIAS | X | CRM | D | ||
SÃO LOURENÇO | SÃO LOURENÇO | X | DIONISIO | D |
FOLGA: METROPOL; E.C. COMETA
ESCALA ARBITRAGEM 2ª RODADA COPA OESTE 2018
ASS.ESPORTIVA ALIANÇA X UNIÃO CEDRENSE FC
Data: 30/06/2018 – Sábado – 15hrs – Estádio Aliança – Cidade: São João do Oeste |
|
Arbitro: | DIONEGLEI DA SILVA VIANA |
Assistente 1: | ISMAEL MOURA |
Assistente 2: | LUCIANE RODRIGUES |
4º Árbitro: | VALDOIR CALDATTO |
Delegado: | JOSEMAR SIGNOR |
Transporte | CHAPECÓ |
GE GUARUJA X DNA FC/DME PRINCESA
Data: 01/07/2018 – Domingo – 15hrs – Estádio Beija Flor – Cidade: Guarujá do Sul |
|
Arbitro: | JOCEMAR KLEIN |
Assistente 1: | THIAGO CASPERS |
Assistente 2: | JEAN MARCOS COLLE |
4º Árbitro: | MARCELO OLIVEIRA DA LUZ |
Delegado: | RAQUELLY TAUBE |
Transporte: | SÃO MIGUEL DO OESTE |
GINASTICA X BELVEDERE EC PITT BEBIDAS
Data: 01/07/2018 – Domingo – 15hrs – Estádio Ginastica – Cidade: Riqueza |
|
Arbitro: | FABIANO FERREIRA |
Assistente 1: | THOMAS BRAUM DE JESUS |
Assistente 2: | NATHAN DIAS |
4º Árbitro: | GUILHERME RUARO DAMETTO |
Delegado: | ANGELO RUDIMAR BECHI |
Transporte: | JOAÇABA |
AJAP X OURO VERDE
Data: 01/07/2018 – Domingo – 15hrs – Estádio Leopoldo Opehl – Cidade: Pinhalzinho |
|
Arbitro: | EZEQUIEL RAMELLA |
Assistente 1: | TIAGO VIANA DA SILVA |
Assistente 2: | EVERTON COLI |
4º Árbitro: | LUIZ FELIPE PASSOS |
Delegado: | JACKSON LUIZ NUNES |
Transporte: | JOAÇABA |
C.E GUARANI SMO X METROPOL/AFA
Data: 01/07/2018 – Domingo – 15:30hrs – Estádio Padre Aurélio Canzi – Cidade: São Miguel do Oeste |
|
Arbitro: | MICHEL VARGAS |
Assistente 1: | SANDRO VIEIRA |
Assistente 2: | DAYANA DE PAULI |
4º Árbitro: | FRANKE SACKMANN |
Delegado: | LORECI CRISTINA CALDATTO |
Transporte: | SAUDADES |
GREMIO TUNENSE X GREMIO UNIÃO
Data: 01/07/2018 – Domingo – 15hrs – Estádio Municipal – Cidade: Tunápolis |
|
Arbitro: | EVANDRO BENDER |
Assistente 1: | CLOVIS GUGEL |
Assistente 2: | CELIO UMBELINO |
4º Árbitro: | LUCIANO A. DA COSTA |
Delegado: | JOSEMAR SIGNORI |
Transporte: | CHAPECÓ |
E.C. COMETA X SÃO LOURENÇO
Data: 01/07/2018 – Domingo – 15hrs – Estádio da Montanha – Cidade: Itapiranga |
|
Arbitro: | ANDRE BACK |
Assistente 1: | FERNANDO RANGEL |
Assistente 2: | CLEOCIR ALBERTI |
4º Árbitro: | LUCAS RAQUIEL APPELT |
Delegado: | TATIANE COLOMBO |
Transporte: | SAUDADES/SÃO JOSE DO CEDRO |
DIONISIO F.C. X IPIRANGA/CME AGUAS FRIAS
Data: 01/07//2018 – Domingo – 15hrs – Estádio Jacob Maram – Cidade: Dionísio Cerqueira |
|
Arbitro: | ADECIR IVANOR FERREIRA |
Assistente 1: | EDIO LAMB |
Assistente 2: | CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA |
4º Árbitro: | VANDUIR BORTOLINI |
Delegado: | PAULO ROSENO |
Transporte: | MARAVILHA |
RESULTADOS 1ª RODADA
DATA: 24/06/2018 DOMINGO 1ª RODADA HORAS: 15:00HS
CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
SÃO CARLOS | METROPOL / AFA | 01 | X | 03 | GREMIO TUNENSE | C |
IPORA DO OESTE | GREMIO UNIAO | 02 | X | 01 | E.C. GUARANI MARAVILHA | C |
MARAVILHA | CRM | 05 | X | 00 | DIONISIO F.C. | D |
AGUAS FRIAS | IPIRANGA CME AGUAS FRIAS | 01 | X | 02 | E.C. COMETA | D |
FOLGA: GUARANI SMO; SÃO LOURENÇO FC.
DATA:30 /06/2018 SABADO 2ª RODADA HORAS: 15:00HS
CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
SÃO JOAO DO OESTE | ASS. ESPOR. ALIANÇA | X | UNIAO CEDRENSE F.C | A |
DATA:01 /07/2018 DOMINGO 2ª RODADA HORAS: 15:00HS
CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
GUARUJA DO SUL | G.E. GUARUJA | X | DNA F.C / DME PRINCESA | A | ||
RIQUEZA | GINASTICA | X | BELVEDERE E.C PITT BEBIDAS | B | ||
PINHALZINHO | AJAP | X | OURO VERDE | B | ||
SÃO MIGUEL | E.C. GUARANI SMO | X | METROPOL/AFA | C | ||
TUNAPOLIS | GREMIO TUNENSE | X | GREMIO UNIAO | C | ||
ITAPIRANGA | E.C. COMETA | X | SÃO LOURENÇO | D | ||
DIONISIO | DIONISIO F.C. | X | IPIRANGA CME AGUAS FRIAS | D |
FOLGA: GUARANI MARAVILHA; CRM