CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| CHAVE “A” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| AFA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| E.C CANARINHO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| GUARANI E.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| AAPF CME PALMITOS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| SOERCA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| CHAVE “B” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| SER. CRUZEIRO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| ABELARDENSE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| AJAP COLONIA/AMEL CONSTRUTORA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| OESTE AS. BEBIDAS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| XANXERE F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| CHAVE “C” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| E.C. COMETA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 |
| C.E GUARANI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| IPIRANGA E.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| CER. OURO VERDE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| SER. INDEPENDENTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 |
| CHAVE “D” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| COPERCAMPOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| ASS. TANGARAENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| ATLETICO SUPER VIZA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| FRAIBURGO E.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| ATUALIZADO 01/07 |