2ª RODADA
DATA:30 /06/2018 DOMINGO 2ª RODADA HORAS: 15:00HS
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
| SÃO JOAO DO OESTE | ASS. ESPOR. ALIANÇA | 04 | X | 00 | UNIAO CEDRENSE F.C | A |
DATA:01 /07/2018 DOMINGO 2ª RODADA HORAS: 15:00HS
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
| GUARUJA DO SUL | G.E. GUARUJA | 00 | X | 00 | DNA F.C / DME PRINCESA | A |
| RIQUEZA | GINASTICA | 06 | X | 00 | BELVEDERE E.C PITT BEBIDAS | B |
| PINHALZINHO | AJAP | 00 | X | 00 | OURO VERDE | B |
| SÃO MIGUEL | E.C. GUARANI SMO | 03 | X | 00 | METROPOL/AFA | C |
| TUNAPOLIS | GREMIO TUNENSE | 01 | X | 00 | GREMIO UNIAO | C |
| ITAPIRANGA | E.C. COMETA | 01 | X | 00 | SÃO LOURENÇO | D |
| DIONISIO | DIONISIO F.C. | 00 | X | 01 | IPIRANGA CME AGUAS FRIAS | D |
FOLGA: GUARANI MARAVILHA; CRM
DATA:08/07/2018 DOMINGO 3ª RODADA HORAS: 15:00HS
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
| GUARUJA DO SUL | G.E. GUARUJA | X | ASS. ESPOR. ALIANÇA | A | ||
| DESCANSO | OURO VERDE | GINASTICA | B | |||
| MARAVILHA | GUARANI MARAVILHA | X | GREMIO TUNENSE | C | ||
| IPORA DO OESTE | GREMIO UNIAO | X | E.C.GUARANI SMO | C | ||
| AGUAS FRIAS | IPIRANGA CME AGUAS FRIAS | X | CRM | D | ||
| SÃO LOURENÇO | SÃO LOURENÇO | X | DIONISIO | D |
FOLGA: METROPOL; E.C. COMETA