10ª RODADA
DATA: 20/08/2017 DOMINGO 10ª RODADA HORAS: 15:30HS
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
| GUARUJA DO SUL | GREMIO GUARUJA | 02 | X | 03 | CRM | A |
| SÃO MIGUEL OESTE | GUARANI SMO | 00 | X | 00 | HARMONIA | A |
| IPORA OESTE | GREMIO UNIAO | 00 | X | 00 | AFA | B |
| DIONISIO CERQUEIRA | DIONISIO | X | SÃO LOURENÇO / VISOLI / CDM | B | ||
| SAO CARLOS | METROPOL SAO CARLOS | 03 | X | 02 | AJAP | D |
| SÃO JOSE DO CEDRO | IPIRANGA | 00 | X | 02 | OURO VERDE/ SME DESCANSO | D |
| XANXERE | XANXERE | 00 | X | 02 | INDEPENDENTE | E |
FOLGA: SER JUVENTUDE
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CHAVE A | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| HARMONIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 61,11 |
| CRM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55,56 |
| CE GUARANI SMO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50,00 |
| GREMIO GUARUJA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 11,11 |
| cc | |||||||||
| CHAVE B | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| GREMIO UNIAO IPORÃ OESTE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50,00 |
| AFA SÃO CARLOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 44,44 |
| SÃO LOURENÇO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 46,67 |
| DIONISIO F.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,33 |
| CHAVE C | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| E.C. COMETA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61,11 |
| GREMIO TUNENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 61,11 |
| GINASTICA RIQUEZA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33,33 |
| PALMITOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27,78 |
| CHAVE D | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| OURO VERDE DESCANSO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72,22 |
| METROPOL SÃO CARLOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 61,11 |
| IPIRANGA SÃO JOSE CEDRO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38,89 |
| SER AJAP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 16,67 |
| CHAVE E | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| GUARANI XAXIM | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66,67 |
| XANXERE F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 62,50 |
| INDEPENDENTE SÃO DOMINGOS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 62,50 |
| SER JUVENTUDE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 54,17 |
| FREI BRUNO JOAÇABA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | -14 | 0,00 |
| Atualizado | 20/ago |
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| 1º COLOCADO DAS CHAVES | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| OURO VERDE DESCANSO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72,22 |
| GUARANI XAXIM | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66,67 |
| HARMONIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 61,11 |
| E.C. COMETA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61,11 |
| GREMIO UNIAO IPORÃ OESTE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50,00 |
| 2º COLOCADO DAS CHAVES | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| XANXERE F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 62,50 |
| GREMIO TUNENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 61,11 |
| METROPOL SÃO CARLOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 61,11 |
| CRM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55,56 |
| AFA SÃO CARLOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 44,44 |
| 3º COLOCADO DAS CHAVES | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| INDEPENDENTE SÃO DOMINGOS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 62,50 |
| CE GUARANI SMO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50,00 |
| IPIRANGA SÃO JOSE CEDRO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38,89 |
| GINASTICA RIQUEZA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33,33 |
| 4º COLOCADO DA CHAVE E | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % |
| SER JUVENTUDE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 54,17 |
| AGUARDANDO | |||||||||
| SÃO LOURENÇO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 46,67 |
| DIONISIO F.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,33 |
COMO FICA SIMULAÇÃO
| CHAVE B | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % | VITORIA DIONISIO 1X0 |
| GREMIO UNIAO IPORÃ OESTE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50,00 | |
| DIONISIO F.C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44,44 | |
| AFA SÃO CARLOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 44,44 | |
| SÃO LOURENÇO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 38,89 | |
| CHAVE B | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % | VITORIA SÃO LOURENÇO 1X0 |
| SÃO LOURENÇO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 55,56 | |
| GREMIO UNIAO IPORÃ OESTE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50,00 | |
| AFA SÃO CARLOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 44,44 | |
| DIONISIO F.C. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27,78 | |
| CHAVE B | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO | % | EMPATE 0X0 |
| GREMIO UNIAO IPORÃ OESTE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50,00 | |
| AFA SÃO CARLOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 44,44 | |
| SÃO LOURENÇO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 44,44 | |
| DIONISIO F.C. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,33 |
SIMULAÇÃO
| CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | JOGO | ||
| LINDOIA D SUL | SER JUVENTUDE
4º COLOCADO CHAVE E |
X | OURO VERDE
1º MELHOR 1° |
1 | ||
| RIQUEZA | GINASTICA RIQUEZA
5º MELHOR 3º |
X | GUARANY XAXIM
2º MELHOR 1º |
2 | ||
| SAO JOSE CEDRO | IPIRANGA SÃO JOSE CEDRO
4º MELHOR 3º |
X | HARMONIA GUARACIABA
3º MELHOR 1º |
3 | ||
| AFA OU SÃO LOURENÇO
3º MELHOR 3º |
X | E.C COMETA
4º MELHOR 1º |
4 | |||
| SÃO MIGUEL OESTE | GUARANI SÃO MIGUEL OESTE
2º MELHOR 3º |
X | GREMIO UNIAO OU SÃO LOURENÇO
5º MELHOR 1º |
5 | ||
| SÃO DOMINGOS | INDEPENDENTE SÃO DOMINGOS
1º MELHOR 3º |
X | XANXERE
1º MELHOR 2º |
6 | ||
| DIONISIO OU AFA OU SÃO LOURENÇO OU GREMIO UNIAO
5º MELHOR 2º |
X | GREMIO TUNENSE
2º MELHOR 2º |
7 | |||
| MARAVILHA | CRM
4º MELHOR 2º |
X | METROPOL SÃO CARLOS
3º MELHOR 2º |
8 |