Arquivo

CLASSIFICAÇÃO GERAL

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPE PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
E.C. COMETA 22 8 7 1 0 29 4 25 1° MELHOR 1°
CRM 20 8 6 2 0 19 4 15 2° MELHOR 1°
ABELARDENSE 18 8 6 0 2 16 7 9 3° MELHOR 1°
SER CRUZEIRO 18 8 6 0 2 20 11 9 4° MELHOR 1°
EQUIPE PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
IPIRANGA F.C. 16 8 5 1 2 13 9 4 1° MELHOR 2°
COPERCAMPOS 14 8 4 2 2 10 5 5 2° MELHOR 2°
OLIMPICUS 11 8 4 2 2 12 7 5 3° MELHOR 2°
AEPA CME PALMITOS 10 8 2 4 2 11 8 3 4° MELHOR 2°
EQUIPE PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
SER JUVENTUDE 14 8 4 2 2 12 10 2 1° MELHOR 3°
AJAP/ECKERT IMOVEIS LTDA 11 8 2 2 4 8 11 -3 2° MELHOR 3°
C.E. GUARANI 10 8 3 1 4 12 10 2 3° MELHOR 3°
E.C. CANARINHO 9 8 2 3 3 8 14 -6 4° MELHOR 3°
EQUIPE PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
FEC 12 8 4 0 4 16 9 7 1° MELHOR 4°
OURO VERDE 10 8 3 1 4 11 14 -3 2° MELHOR 4°
XANXERE F.C. 10 8 3 1 4 10 14 -4 3° MELHOR 4°
AFA 8 8 2 2 4 8 16 -8 4° MELHOR 4°
ATUALIZADO 06/jul

Art.5º – Em caso de empate em pontos ganhos, serão adotados os seguintes critérios para desempate:
a) ENTRE 02 (DUAS) EQUIPES:

a.1) Confronto direto na fase;

a.2) Maior número de vitórias na fase;

a.3) Menor número de gols sofridos na fase em que ocorreu o empate;

a.4) Maior número de gols marcados na fase em que ocorreu o empate;

a.5) Sorteio.