Arquivo

CLASSIFICAÇÃO APOS A 9ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE “A” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
ABELARDENSE 15 7 5 0 2 14 6 8
OLIMPICUS 10 7 4 1 2 11 6 5
XANXERE F.C. 10 8 3 1 4 10 14 -4
AJAP/ECKERT IMOVEIS LTDA 10 7 2 1 4 7 10 -3
GUARANI XAXIM 7 7 2 1 4 2 8 -6
CHAVE “B” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
SER CRUZEIRO 15 7 5 0 2 18 10 8
COPERCAMPOS 14 7 4 2 1 9 3 6
FEC 12 8 4 0 4 16 9 7
SER JUVENTUDE 11 7 3 2 2 9 8 1
FLOR DA SERRA 0 7 0 0 7 2 24 -22
CHAVE “C” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
CRM 17 7 5 2 0 18 4 14
AEPA CME PALMITOS 10 7 2 4 1 11 7 4
E.C. CANARINHO 8 7 2 2 3 7 13 -6
AFA 7 7 2 1 4 7 15 -8
IPANEMA 6 8 1 3 4 7 11 -4
CHAVE “D” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
E.C. COMETA 19 7 6 1 0 27 3 24
IPIRANGA F.C. 16 7 5 1 1 12 7 5 .
C.E. GUARANI 10 8 3 1 4 12 10 2
OURO VERDE 7 7 2 1 4 9 14 -5
ACEF 0 7 0 0 7 1 27 -26
ATUALIZADO 23/jun
CHAVE ‘A’  PONTUAÇÃO ALTERADA  CONFORME RESOLUÇÃO 001/2014
GERAL
EQUIPE PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
E.C. COMETA 19 7 6 1 0 27 3 24 1° MELHOR 1°
CRM 17 7 5 2 0 18 4 14 2° MELHOR 1°
ABELARDENSE 15 7 5 0 2 14 6 8 3° MELHOR 1°
SER CRUZEIRO 15 7 5 0 2 18 10 8 4° MELHOR 1°
EQUIPE PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
IPIRANGA F.C. 16 7 5 1 1 12 7 5 1° MELHOR 2°
COPERCAMPOS 14 7 4 2 1 9 3 6 2° MELHOR 2°
OLIMPICUS 10 7 4 1 2 11 6 5 3° MELHOR 2°
AEPA CME PALMITOS 10 7 2 4 1 11 7 4 4° MELHOR 2°
EQUIPE PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
FEC 12 8 4 0 4 16 9 7 1° MELHOR 3°
C.E. GUARANI 10 8 3 1 4 12 10 2 2° MELHOR 3°
XANXERE F.C. 10 8 3 1 4 10 14 -4 3° MELHOR 3°
E.C. CANARINHO 8 7 2 2 3 7 13 -6 4° MELHOR 3°
EQUIPE PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
SER JUVENTUDE 11 7 3 2 2 9 8 1 1° MELHOR 4°
OURO VERDE 10 7 2 1 4 7 10 -3 2° MELHOR 4°
AJAP/ECKERT IMOVEIS LTDA 10 8 3 1 4 10 14 -4 3° MELHOR 4°
AFA 7 7 2 1 4 9 14 -5 4° MELHOR 4°
ATUALIZADO 25/jun