CARTÕES
RELAÇÃO DE CARTÕES | 1ª SERIE | 2ª SERIE | ||||||||||
UNIAO CEDRENSE | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
DNA DME DE PRINCESA | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
GREMIO GUARUJA | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
ASS. ESPOR. ALIANÇA | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
E.C. GINASTICA | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
BELVEDERE F.C. PITT BEBIDAS | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
SER AJAP | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
SER OURO VERDE | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
E.C. GUARANI MARAVILJA | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
C.E. GUARANI S.M.O | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
GREMIO UNIAO | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
METROPOL/AFA | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
GREMIO TUNENSE | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
IPIRANGA CME AGUAS FRIAS | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
CRM | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
SÃO LOURENÇO F.C. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
DIONISIO F.C. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
E.C. COMETA | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. | AM | AM | AM | CUMP. | VER | CUMP. |
ATUALIZADO |