RELAÇÃO DE CARTAO
RELAÇÃO DE CARTÕES | ||||||
CER. OURO VERDE | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
ALEXANDRO JUNIOR | 12/mai | 18/ago | ||||
ANDRE CARLOS PISSAIA | 21/jul | |||||
DIEGO ANDRE GRASSIOLI | 07/jul | 08/set | ||||
DIEGO FARIAS | 25/ago | |||||
DOLVAN BIEGELMEIER | 07/jul | 15/set | ||||
EVERSON FALAVIGNIA | 07/jul | |||||
FABRICIO DALMAR | 07/jul | 25/ago | ||||
FERNANDO FOIATTO | 23/jun | |||||
FLAVIO DA SILVA | 04/ago | 18/ago | ||||
JHONI ZORTEA | 28/jul | 18/ago | ||||
JONATHAN TOMAZIN | 19/mai | |||||
JOSUE DE JESUS | 01/set | |||||
JULIO VICARI | 19/mai | |||||
JUNIOR SEIB | 25/ago | 01/set | ||||
LUIZ KIST | 23/jun | 04/ago | ||||
MARCIEL DA FONTOURA | 26/mai | |||||
MILTON DO CANTO | 01/set | 15/set | ||||
RAFAEL GIONGO | 01/set | |||||
RAFAEL LAUXEN | 12/mai | |||||
THIAGO FERNANDO DENTZ | 18/ago | |||||
WILLIAN ZORTEA | 21/jul | |||||
JOAO SANTOS | 08/set | |||||
G.E. GUARANI | AM | AM | AM | CUMPRE | VER | CUMPRE |
CRISTIANO CARVALHO | 26/mai | |||||
EDSON RODRIGUES | 14/jul | 08/set | 15/set | 22/set | ||
FABIO JUNIOR DE PAOLI | 18/ago | 08/set | ||||
FELIPE UCZAI | 26/mai | |||||
GILBERTO FLORES | 18/ago | 25/ago | 15/set | |||
JACSON THIAGO DE LUCA | 14/jul | |||||
LEONARDO DA SILVA | 01/set | 15/set | 22/set | |||
LUCIANO MORBACH | 30/jun | 28/jul | ||||
LUCIANO MIRANDA | 15/set | 22/set | 15/set | 22/set | ||
LUIZ PEREIRA | 26/mai | |||||
MARCELO SOARES PEREIRA | 30/jun | |||||
NERI BAZZOTTI | 19/mai | 23/jun | ||||
OLAVIO PAZ | 19/mai | |||||
RUDIMAR DA ROCHA | 07/jul | |||||
WAGNER ANZIEIRO | 19/mai | |||||
MARCOS ELSEMBACH | 08/set | |||||
VANDOIR VESCOVI | 08/set | 15/set | ||||
ATUALIZADO 20/09 |