Arquivo

CLASSIFICAÇÃO POR CHAVE

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE “A” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
ABELARDENSE 18 8 6 0 2 16 7 9
OLIMPICUS 11 8 4 2 2 12 7 5
AJAP/ECKERT IMOVEIS LTDA 11 8 2 2 4 8 11 -3
XANXERE F.C. 10 8 3 1 4 10 14 -4
GUARANI XAXIM 7 8 2 1 5 3 10 -7
CHAVE “B” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
SER CRUZEIRO 18 8 6 0 2 20 11 9
COPERCAMPOS 14 8 4 2 2 10 5 5
SER JUVENTUDE 14 8 4 2 2 12 10 2
FEC 12 8 4 0 4 16 9 7
FLOR DA SERRA 0 8 0 0 8 4 27 -23
CHAVE “C” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
CRM 20 8 6 2 0 19 4 15
AEPA CME PALMITOS 10 8 2 4 2 11 8 3
E.C. CANARINHO 9 8 2 3 3 8 14 -6
AFA 8 8 2 2 4 8 16 -8
IPANEMA 6 8 1 3 4 7 11 -4
CHAVE “D” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
E.C. COMETA 22 8 7 1 0 29 4 25
IPIRANGA F.C. 16 8 5 1 2 13 9 4
C.E. GUARANI 10 8 3 1 4 12 10 2
OURO VERDE 10 8 3 1 4 11 14 -3
ACEF 0 8 0 0 8 1 29 -28
ATUALIZADO 06/jul
CHAVE ‘A’  PONTUAÇÃO ALTERADA  CONFORME RESOLUÇÃO 001/2014