Arquivo

Classificação Final

CLASSIFCAÇÃO POR % (RANKING) COMO ACORDADO EM CONGRESSO TECNICO
CLASSIFCAÇÃO EQUIPES PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
1º MELHOR 1º C.E. GUARANI 26 10 8 2 0 30 10 20 86,67
2º MELHOR 1º XANXERE F.C. 19 8 6 1 1 23 10 14 79,17
3º MELHOR 1º IPIRANGA F.C. 17 8 5 2 1 17 9 8 70,83
4º MELHOR 1º SER JUVENTUDE 14 8 4 2 2 18 10 8 58,33
CLASSIFCAÇÃO EQUIPES PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
1º MELHOR 2º FEC 13 8 4 1 3 15 8 7 54,17
2º MELHOR 2º GUARANI XAXIM 13 8 4 1 3 14 11 3 54,17
3º MELHOR 2º S.C. HARMONIA 15 10 3 6 1 13 10 5 50,00
4º MELHOR 2º OURO VERDE DESCANSO 11 8 3 2 3 9 10 -1 45,83
CLASSIFCAÇÃO EQUIPES PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
1º MELHOR 3º INDEPENDENTE 13 8 4 1 3 17 16 1 54,17
2º MELHOR 3º SER CRUZEIRO 12 8 3 3 2 9 5 4 50,00
3º MELHOR 3º E.C. COMETA 13 10 3 4 3 13 12 1 43,33
4º MELHOR 3º SER AJAP 10 8 3 1 4 10 11 -1 41,67
CLASSIFCAÇÃO EQUIPES PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
1º MELHOR 4º ABELARDENSE 13 8 4 1 3 13 13 0 54,17
2º MELHOR 4º CRM 10 8 2 4 2 13 14 -1 41,67
3º MELHOR 4º IPANEMA MONDAI 12 10 2 6 2 9 13 -4 40,00
4º MELHOR 4º AFA SÃO CARLOS 8 8 1 5 2 9 12 -3 33,33