Arquivo

CLASSIFICAÇÃO COPA HEMMER ALIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
HARMONIA 4 2 1 1 0 6 2 4 66,67
CE GUARANI SMO 4 2 1 1 0 6 5 1 66,67
CRM 1 2 0 1 1 5 6 -1 16,67
GREMIO GUARUJA 1 2 0 1 1 2 6 -4 16,67
CHAVE B PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
GREMIO UNIAO IPORÃ OESTE 6 2 2 0 0 7 2 5 100,00
SÃO LOURENÇO 3 2 1 0 1 6 2 4 50,00
DIONISIO F.C. 3 2 1 0 1 5 6 -1 50,00
AFA SÃO CARLOS 0 2 0 0 2 2 10 -8 0,00
CHAVE C PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
GREMIO TUNENSE 4 2 1 1 0 2 1 0 66,67
GINASTICA RIQUEZA 3 2 1 0 1 2 2 0 50,00
E.C. COMETA 3 2 1 0 1 3 3 0 50,00
PALMITOS 1 2 0 1 1 2 3 -1 16,67
CHAVE D PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
OURO VERDE DESCANSO 6 2 2 0 0 4 0 4 100,00
METROPOL SÃO CARLOS 3 1 1 0 0 2 1 1 100,00
SER AJAP 0 2 0 0 2 1 4 -3 0,00
IPIRANGA SÃO JOSE CEDRO 0 1 0 0 1 0 2 0 0,00
CHAVE D PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
XANXERE F.C. 9 4 3 0 1 8 3 5 75,00
GUARANY XAXIM 7 4 2 1 1 7 5 2 58,33
SER JUVENTUDE 7 4 2 1 1 6 5 1 58,33
INDEPENDENTE SÃO DOMINGOS 6 4 2 0 2 7 6 1 50,00
FREI BRUNO JOAÇABA 0 7 0 0 4 0 9 -9 0,00
Atualizado 13/jul