Arquivo

Classificação

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE “A” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
GUARANI XAXIM 6 3 2 0 1 6 6 0
XANXERE F.C. 4 2 1 1 0 6 2 4
INDEPENDENTE 4 2 1 1 0 6 3 3
ABELARDENSE 3 2 1 0 1 4 4 0
CME OURO VERDE / CURITIBANOS 0 3 0 0 3 4 11 -7
CHAVE “B” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
SER JUVENTUDE 4 3 1 1 1 3 6 -3
OESTE CHAPECO 3 1 1 0 0 2 1 1
FEC 3 2 1 0 1 5 2 3
AFA SÃO CARLOS 2 2 0 2 0 2 2 0
SER CRUZEIRO 1 2 0 1 1 0 1 -1
CHAVE “C” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
IPIRANGA F.C. 9 3 3 0 0 8 4 4
OURO VERDE DESCANSO 6 2 2 0 0 4 1 3
CRM 3 2 1 0 1 3 3 0
SER AJAP 0 2 0 0 2 2 5 -3
G.E. GUARUJA 0 3 0 0 3 2 6 -4
CHAVE “D” PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO
C.E. GUARANI 9 3 3 0 0 11 4 7
S.C. HARMONIA 7 3 2 1 0 5 0 5
IPANEMA MONDAI 2 3 0 2 1 4 5 -1
AAPF CME PALMITOS 2 3 0 2 1 3 5 -2
E.C. COMETA 2 3 0 2 1 4 8 -4
AD. SAUDADES 1 3 0 1 2 3 8 -5
ATUALIZADO 23/mar