Arquivo

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
CE GUARANI SMO 5 3 1 2 0 6 5 1 55,56
CRM 4 3 1 1 1 6 6 0 44,44
HARMONIA 4 3 1 1 1 6 3 3 44,44
GREMIO GUARUJA 2 3 0 2 1 2 6 -4 22,22
CHAVE B PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
GREMIO UNIAO IPORÃ OESTE 7 3 2 1 0 8 3 5 77,78
SÃO LOURENÇO 4 3 1 1 1 8 4 4 44,44
DIONISIO F.C. 4 3 1 1 1 6 7 -1 44,44
AFA SÃO CARLOS 1 3 0 1 2 4 12 -8 11,11
CHAVE C PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
GREMIO TUNENSE 5 3 1 2 0 2 1 0 55,56
E.C. COMETA 4 3 1 1 1 3 3 0 44,44
PALMITOS 4 3 1 1 1 3 3 0 44,44
GINASTICA RIQUEZA 3 3 1 0 2 2 3 -1 33,33
CHAVE D PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
OURO VERDE DESCANSO 6 2 2 0 0 4 0 4 100,00
METROPOL SÃO CARLOS 4 2 1 1 0 4 3 1 66,67
IPIRANGA SÃO JOSE CEDRO 0 2 0 1 1 2 4 0 0,00
SER AJAP 0 2 0 0 2 1 4 -3 0,00
CHAVE D PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
GUARANY XAXIM 10 5 3 1 1 9 6 3 66,67
XANXERE F.C. 9 5 3 0 2 9 5 4 60,00
INDEPENDENTE SÃO DOMINGOS 9 5 3 0 2 10 7 3 60,00
SER JUVENTUDE 7 5 2 1 2 7 8 -1 46,67
FREI BRUNO JOAÇABA 0 4 0 0 4 0 9 -9 0,00
Atualizado 22/jul