<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga Esportiva Oeste Catarinense &#187; Site</title>
	<atom:link href="http://www.leoc.com.br/category/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leoc.com.br</link>
	<description>Fundada em 22 de agosto de 1949</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Convite</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/convite/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/convite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[A Liga Esportiva Oeste Catarinense – LEOC, entidade responsável pela coordenação da Fase Oeste do Campeonato Estadual Não Profissional em 2010 tem a honra de convidar os clubes, dirigentes esportivos, presidentes de ligas, árbitros e imprensa para o arbitral que irá definir os participantes desta, que é uma das maiores e mais importantes  competições do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/convite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENSAGEM NATALINA</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/mensagem-natalina/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/mensagem-natalina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[É chegado mais um natal e fim de ano, e outra vez, deveríamos parar para fazer uma reflexão, independente do credo que cada um professa. O que estamos fazendo com nossas vidas? Mais um ano que passa, mais uma missão cumprida, e, acima de tudo, mais uma glória alcançada. Que na noite de confraternização universal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/mensagem-natalina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Domingo 23/11/2009</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/240/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/240/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Foi realizado neste final de semana os jogos da volta da semi-final do Campeonato Regional de Amadores 2009. Em Campos Novos no Estádio Pinheirão *PINHEIRO 1  X  O IPIRANGA (NO JOGO DE IDA O RESULTADO FOI DE 2 X 2.) Também em Campos Novos, mas no Estádio Cid Pedroso COPERCAMPOS 0  X  3  LIRA* Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados domingo 25/10/2009</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-25102009/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-25102009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Resultados: Pela Chave A Em Pinheiro Preto: CME P. PRETO  0 X 6 PINHEIRO Em Lacerdópolis: LIRA 5 X 1 HERVAL D´OESTE Pela Chave B Em Monte Carlo: MONTE CARLO 2 X 3 COPERCAMPOS Em Campos Novos: ATLÉTICO CAMPOS NOVOS 2 X 5 IPIRANGA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-25102009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Domingo 18/10/2009</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-18102009/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-18102009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Resultados: Pela Chave B Em Linha Sta Bárbara: BEIJA-FLOR  3 X 0  MONTE CARLO Em Campos Novos: COPERCAMPOS 3 X 0 ATLÉTICO CAMPOS NOVOS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-18102009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante!</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/importante/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/importante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Em virtude do horário de verão que entrará em vigor no próximo sábado dia 17 de outubro. Informamos que os jogos válidos pelo Campeonato Regional de Amadores 2009 da LEOC,  à partir do dia 18 de outubro terão seu início as 16:30 horas. Liga Esportiva Oeste Catarinense &#8211; LEOC Sócrates Cordeiro dos Santos Diretor técnico. RODADA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escala de Arbitros da LEOC</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/escala-de-arbitros-da-leoc/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/escala-de-arbitros-da-leoc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo escala de árbitros para jogos do brasileirão e catarinense de juniores onde os árbitros da Liga Esportiva Oeste Catarinense de Joaçaba estarão atuando. CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE &#8211; A DATA: 18/10/2009 às 18:30 ESTÁDIO: ARENA DA BAIXADA/CURITIBA ATLÉTICO/PR x SANTO ANDRÉ/SP TRANSPORTE: AÉREO/TERRESTRE ESCALA: RICARDO MARQUES RIBEIRO/MG(FIFA) MARCIO EUSTAQUIO S. SANTIAGO/MG(FIFA ) ANGELO RUDIMAR BECHI &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/escala-de-arbitros-da-leoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados domingo 13/09/2009</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-13092009/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-13092009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 23:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Resultados: CHAVE A FOLGOU NESTE FINAL DE SEMANA CHAVE- B Em Tangará: IPIRANGA 2 X 0 ATLETICO CN. Em Campos Novos: COPERCAMPOS 2 X 1 MONTE CARLO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-13092009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados domingo 06/09/2009</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-06092009/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-06092009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 02:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Resultados: Chave A Em Pinheiro Preto: CME P. PRETO 0 x 4 HERVAL D’OESTE Em Lacerdópolis: LIRA 1 x 0 PINHEIRO Chave B Em Monte Carlo: MONTE CARLO 1 x 4 BEIJA-FLOR Em Campos Novos: ATLETICO CN 1 x 1 COPERCAMPOS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/resultados-domingo-06092009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados deste domingo 30/08/2009.</title>
		<link>http://www.leoc.com.br/resultados-deste-domingo-30082009/</link>
		<comments>http://www.leoc.com.br/resultados-deste-domingo-30082009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 01:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leoc.com.br/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[CAMPEONATO REGIONAL DE AMADORES 2009 CHAVE –A – FOLGOU NESTE FINAL DE SEMANA CHAVE-B Em Campos Novos: COPERCAMPOS 6 X 0 IPIRANGA Em Lacerdópolis: BEIJA-FLOR 2 X 2 ATLETICO CAMPOS NOVOS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leoc.com.br/resultados-deste-domingo-30082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

