Arquivo

9ª RODADA

DATA: 18/08/2018  SABADO 9ª RODADA HORAS: 15:30HS 

CIDADE EQUIPE A X EQUIPE B CHAVE
ITAPIRANGA E.C. COMETA 05 X 01 DIONISIO F.C D

 

DATA: 19/08/2018  DOMINGO 9ª RODADA HORAS: 15:00HS 

CIDADE EQUIPE A X EQUIPE B CHAVE
RIQUEZA GINASTICA  03 X 02 OURO VERDE B
PINHALZINHO AJAP  01 X 02 BELVEDERE E.C PITT BEBIDAS B
IPORA OESTE GREMIO UNIAO  01 X 03 METROPOL/AFA C
MARAVILHA GUARANI MARAVILHA  00 X 01 E.C. GUARANI SMO C
SÃO LOURENÇO SÃO LOURENÇO 01 X 01 CRM D

FOLGA:GREMIO TUNENSE; IPIRANGA CME AGUAS FRIAS

 

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
ASS. ESPOR. ALIANÇA 12 5 4 0 1 10 2 8 80,00
DNA DME DE PRINCESA 10 5 3 1 1 7 2 5 66,67
GREMIO GUARUJA 4 5 1 1 3 1 5 -4 26,67
UNIAO CEDRENSE 3 5 1 0 4 2 11 -9 20,00
CHAVE B PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
SER AJAP 8 5 2 2 1 4 3 1 53,33
E.C. GINASTICA 8 5 2 2 1 11 5 6 53,33
SER OURO VERDE 6 5 1 3 1 7 7 0 40,00
BELVEDERE E.C. PITT BEBIDAS 4 5 1 1 3 5 12 -7 26,67
CHAVE C PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
C.E. GUARANI S.M.O 15 7 5 0 2 11 5 6 71,43
METROPOL/AFA 12 7 4 0 3 13 12 1 57,14
E.C. GUARANI MARAVILHA 10 7 3 1 3 9 7 2 47,62
GREMIO TUNENSE 10 7 3 1 3 11 8 3 47,62
GREMIO UNIAO 6 8 2 0 6 6 16 -10 25,00
CHAVE D PONTOS JOGOS V E D GP GC SALDO %
CRM 16 7 5 1 1 12 4 8 76,19
SÃO LOURENÇO F.C. 13 7 4 1 2 11 7 4 61,90
IPIRANGA CME AGUAS FRIAS 12 7 4 0 3 8 6 2 57,14
E.C. COMETA 12 7 4 0 3 15 9 6 57,14
DIONIDIO F.C. 0 8 0 0 8 5 25 -20 0,00
ATUALIZADO 20/ago